水务大厦
水务大厦
水务大厦
面积 | 日租金 | 月租金 |
---|---|---|
82 ㎡ | 4 元/㎡·天 | 9977元/月 |
96 ㎡ | 4 元/㎡·天 | 11680元/月 |
116 ㎡ | 4 元/㎡·天 | 14113元/月 |
135 ㎡ | 4 元/㎡·天 | 16425元/月 |
157 ㎡ | 4 元/㎡·天 | 19102元/月 |
196 ㎡ | 4 元/㎡·天 | 23847元/月 |
216 ㎡ | 4 元/㎡·天 | 26280元/月 |
238 ㎡ | 4 元/㎡·天 | 28957元/月 |
253 ㎡ | 4 元/㎡·天 | 30782元/月 |
281 ㎡ | 4 元/㎡·天 | 34188元/月 |
306 ㎡ | 4 元/㎡·天 | 37230元/月 |
336 ㎡ | 4 元/㎡·天 | 40880元/月 |
351 ㎡ | 4 元/㎡·天 | 42705元/月 |
387 ㎡ | 4 元/㎡·天 | 47085元/月 |
436 ㎡ | 4 元/㎡·天 | 53047元/月 |
538 ㎡ | 4 元/㎡·天 | 65457元/月 |
652 ㎡ | 4 元/㎡·天 | 79327元/月 |
736 ㎡ | 4 元/㎡·天 | 89547元/月 |
873 ㎡ | 4 元/㎡·天 | 106215元/月 |
955 ㎡ | 4 元/㎡·天 | 116192元/月 |
1065 ㎡ | 4 元/㎡·天 | 129575元/月 |
1165 ㎡ | 4 元/㎡·天 | 141742元/月 |
1287 ㎡ | 4 元/㎡·天 | 156585元/月 |
1368 ㎡ | 4 元/㎡·天 | 166440元/月 |
1520 ㎡ | 4 元/㎡·天 | 184933元/月 |
1635 ㎡ | 4 元/㎡·天 | 198925元/月 |
1750 ㎡ | 4 元/㎡·天 | 212917元/月 |
1870 ㎡ | 4 元/㎡·天 | 227517元/月 |
1963 ㎡ | 4 元/㎡·天 | 238832元/月 |
2051 ㎡ | 4 元/㎡·天 | 249538元/月 |
2160 ㎡ | 4 元/㎡·天 | 262800元/月 |
2287 ㎡ | 4 元/㎡·天 | 278252元/月 |
2368 ㎡ | 4 元/㎡·天 | 288107元/月 |
2581 ㎡ | 4 元/㎡·天 | 314022元/月 |
2651 ㎡ | 4 元/㎡·天 | 322538元/月 |
2763 ㎡ | 4 元/㎡·天 | 336165元/月 |
2860 ㎡ | 4 元/㎡·天 | 347967元/月 |
2951 ㎡ | 4 元/㎡·天 | 359038元/月 |
3065 ㎡ | 4 元/㎡·天 | 372908元/月 |
3265 ㎡ | 4 元/㎡·天 | 397242元/月 |
3510 ㎡ | 4 元/㎡·天 | 427050元/月 |
3865 ㎡ | 4 元/㎡·天 | 470242元/月 |
4635 ㎡ | 4 元/㎡·天 | 563925元/月 |
5862 ㎡ | 4 元/㎡·天 | 713210元/月 |
6583 ㎡ | 4 元/㎡·天 | 800932元/月 |
7635 ㎡ | 4 元/㎡·天 | 928925元/月 |
8761 ㎡ | 4 元/㎡·天 | 1065922元/月 |
9652 ㎡ | 4 元/㎡·天 | 1174327元/月 |
北京水务大厦位于北京市丰台区南四环西路188号16区20号楼,金融港16区的西侧,科丰桥南500米,科技大道东侧。位居金融港北区(16区),与它同在北区(16区)的写字楼项目还有吉运集团大厦、贵州安顺华荣集团大厦、双登集团大厦、北京商业机械研究所大厦、sec中研国际大厦、中国邮政储蓄银行软件研究中心大厦、河北敬业集团大厦、多维联合集团大厦、中国建筑土木建设有限公司大厦等等。项目距离地铁9号线丰台科技园站西北口步行约10分钟。多路公交线路在此设站,公交站点名称:科丰桥南。有480,967,特7,959等等。
开发商:总部基地控股(中国)集团公司,北京丰台道丰科技商务园发展有限公司
土地使用权情况:50年
土地使用权到期时间:2053年7月26日
使用权类型:出让
规划用途:工业用房
房产证上载明的地址坐落:丰台区南四环西路188号十六区20号楼1-层全部
业主名称:中国水务集团
物业管理:北京总部物业管理有限公司
物业管理费:3.98元/月/平方米(大物业)
地下一层固定停车位:450元/月/个
地上一层固定停车位:150元/月/个
同网双路供电
丰台六圈变电站
备用线路缓冲时间1-3秒
全部总部基地1-18区车位价格,电费价格都是一个标准
商业用电电费1.24元
中央空调24小时提供,周六日无需中央空调加时费
建筑结构:框架混凝土
电梯品牌:西格玛
单层建筑面积:1050平方米
本项目整层租赁使用率可达85%
总部基地16区北邻丰茂北路,北邻国美商都大厦(国美广场)综合体项目,南邻丰茂路,南邻17区,西邻科技大道,东临汉威国际广场。项目属于中关村科技园丰台园的中区,享受园区各项入园优惠政策。