租赁热线010-85377935

扫描二维码,用手机查看
首农发展创新科技产业园

首农发展创新科技产业园

首农发展创新科技产业园

首农发展创新科技产业园

首农发展创新科技产业园

首农发展创新科技产业园

首农发展创新科技产业园

首农发展创新科技产业园

首农发展创新科技产业园

首农发展创新科技产业园

首农发展创新科技产业园

首农发展创新科技产业园

首农发展创新科技产业园

首农发展创新科技产业园

首农发展创新科技产业园

首农发展创新科技产业园- 欢迎您入驻!官方直租电话:010-85377935

更新时间:2023年10月14日
面积 日租金 月租金
82 ㎡ 4 元/㎡·天 9977元/月
96 ㎡ 4 元/㎡·天 11680元/月
116 ㎡ 4 元/㎡·天 14113元/月
135 ㎡ 4 元/㎡·天 16425元/月
157 ㎡ 4 元/㎡·天 19102元/月
196 ㎡ 4 元/㎡·天 23847元/月
216 ㎡ 4 元/㎡·天 26280元/月
238 ㎡ 4 元/㎡·天 28957元/月
253 ㎡ 4 元/㎡·天 30782元/月
281 ㎡ 4 元/㎡·天 34188元/月
306 ㎡ 4 元/㎡·天 37230元/月
336 ㎡ 4 元/㎡·天 40880元/月
351 ㎡ 4 元/㎡·天 42705元/月
387 ㎡ 4 元/㎡·天 47085元/月
436 ㎡ 4 元/㎡·天 53047元/月
538 ㎡ 4 元/㎡·天 65457元/月
652 ㎡ 4 元/㎡·天 79327元/月
736 ㎡ 4 元/㎡·天 89547元/月
873 ㎡ 4 元/㎡·天 106215元/月
955 ㎡ 4 元/㎡·天 116192元/月
1065 ㎡ 4 元/㎡·天 129575元/月
1165 ㎡ 4 元/㎡·天 141742元/月
1287 ㎡ 4 元/㎡·天 156585元/月
1368 ㎡ 4 元/㎡·天 166440元/月
1520 ㎡ 4 元/㎡·天 184933元/月
1635 ㎡ 4 元/㎡·天 198925元/月
1750 ㎡ 4 元/㎡·天 212917元/月
1870 ㎡ 4 元/㎡·天 227517元/月
1963 ㎡ 4 元/㎡·天 238832元/月
2051 ㎡ 4 元/㎡·天 249538元/月
2160 ㎡ 4 元/㎡·天 262800元/月
2287 ㎡ 4 元/㎡·天 278252元/月
2368 ㎡ 4 元/㎡·天 288107元/月
2581 ㎡ 4 元/㎡·天 314022元/月
2651 ㎡ 4 元/㎡·天 322538元/月
2763 ㎡ 4 元/㎡·天 336165元/月
2860 ㎡ 4 元/㎡·天 347967元/月
2951 ㎡ 4 元/㎡·天 359038元/月
3065 ㎡ 4 元/㎡·天 372908元/月
3265 ㎡ 4 元/㎡·天 397242元/月
3510 ㎡ 4 元/㎡·天 427050元/月
3865 ㎡ 4 元/㎡·天 470242元/月
4635 ㎡ 4 元/㎡·天 563925元/月
5862 ㎡ 4 元/㎡·天 713210元/月
6583 ㎡ 4 元/㎡·天 800932元/月
7635 ㎡ 4 元/㎡·天 928925元/月
8761 ㎡ 4 元/㎡·天 1065922元/月
9652 ㎡ 4 元/㎡·天 1174327元/月
提示:真实出租面积情况以实时来电咨询为准,感谢您的支持!

租赁中心热线


010-85377935

欢迎入驻

首农发展创新科技产业园坐落于北京市丰台区南苑路112 号,主楼地上5层 ,主楼建筑面积2600平方米,东西配楼地上4层,东配楼建筑面积1542.1平方米,西配楼建筑面积1694平方米,总建筑面积5836.1平方米。距离地铁8号线B出口步行200米。打造中轴路地铁旁,低密度园林式 办公环境。

 

项目有办公房,也有库房,能满足各种类型的客户租用需求。

共分为两种类型出租:

 

1号楼独栋办公业态:

楼高4层,1-4层,总建筑面积7560平方米,单层面积1890平方米。层高方面,1层5.2米,2-3层都是4.2米,4层3.5米。有中央空调设置。

 

另一栋库房,总建筑面积:1011.8平方米,层高挑高:7.15米,状态空房,随时起租,

以上两种房产签约年限均为2-5年,不能超过5年,付款方式均为押三付三。

 

首农发展创新科技产业园园区占地157亩,总建筑规模4.3万平方米。也有精装4人间-12人间的工位出租,拎包入住,带家具。